Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku
07 WRZEŚNIA 2022
KALENDARZ INWESTORA
07 WRZEŚNIA 2022
Strategia Grupy
Prezentacje Inwestorskie
| Nazwa | Digitree Group S.A. |
| Nazwa skrócona | DTR |
| Rynek notowań | równoległy |
| Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | Informatyka |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | - |
| Prezes | Rafał Zakrzewski (od 01.08.2020) |
| Debiut na Głównym Rynku GPW | 15.02.2016 r. |
| Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności | 28.09.2016 r. |
| Adres | ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik |
| Telefon | +48 32 42 10 180 |
| Fax | +48 32 42 10 180 |
| WWW | www.digitree.pl |
| relacjeinwestorskie@digitree.pl |